Chất lượng giáo dục mầm non năm học 2017-2018
Chất lượng giáo dục mầm non năm học 2017-2018
Biểu mẫu 02
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN HỒNG PHONG
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018
Đơn vị tính: trẻ em
- T | Nội dung | Tổng số trẻ em
| Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi
| 4-5 tuổi | 5-6 tuổi
| ||||
I | Tổng số trẻ em |
|
|
| 57 | 33 | 116 | 117 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép |
|
|
| |||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày |
|
|
| |||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày |
|
|
| 57 | 33 | 116 | 117 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập |
|
|
| |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở |
|
|
| 57 | 33 | 116 | 117 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
|
|
| 57 | 33 | 116 | 117 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng |
|
|
| 57 | 33 | 116 | 117 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
| |||||
1 | Kênh bình thường |
|
|
| 57 | 29 | 110 | 106 | |
2 | Kênh dưới -2 |
|
|
| 0 | 4 | 6 | 11 | |
3 | Kênh dưới -3 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kênh trên +2 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kênh trên +3 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Phân loại khác |
|
|
| |||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng |
|
|
| 0 | 4 | 6 | 11 | |
8 | Số trẻ em béo phì |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục |
|
|
| |||||
1 | Đối với nhà trẻ |
|
|
| |||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng |
|
|
| x | ||||
b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ |
|
|
| |||||
2 | Đối với mẫu giáo |
|
|
| |||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo |
|
|
| |||||
b | Chương trình 26 tuần |
|
|
|
|
|
|
| |
c | Chương trình 36 buổi |
|
|
|
|
|
|
| |
d | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo |
|
|
| x | x | x | x | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hồng Phong, ngày 15 tháng 10 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)
Lương Thị Kim Oanh