Công khai tài chính quý 1 năm 2021
Biểu 03 | |||||||||
Đơn vị: TRƯỜNG MN HỒNG PHONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
Chương: 622 Loại 070 Khoản 072 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
![]() | |||||||||
Đông Triều, ngày 06 tháng 04 năm 2021 | |||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 | |||||||||
( Kèm theo thông báo số: 32b/TB-MNHP ngày 06/04/2021 của trường Mầm non Hồng Phong ) | |||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | |||||||||
Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-PGDĐT ngày 28/12/2020 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "về việc giao dự toán ngân sách năm 2021''; | |||||||||
Trường Mầm non Hồng Phong công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021 như sau: | |||||||||
ĐV tính: Đồng | |||||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán đầu năm 2021 | Thực hiện quý I năm 2021 | Thực hiện quý I/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 0 | 0 | - | |||||
1 | Số thu phí, lệ phí | 0 | 0 | - | |||||
1.1 | Học phí | 0 | 0 | - | |||||
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 0 | 0 | - | |||||
3 | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 0 | 0 | - | |||||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 3,286,000,000 | 753,540,012 | 23 | 112 | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||
2 | Nghiên cứu khoa học | ||||||||
3 | Chi nghiệp vụ giáo dục đào tạo dạy nghề | 3,286,000,000 | 753,540,012 | 23 | 112 | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,286,000,000 | 753,540,012 | 23 | 112 | ||||
a | Chi thanh toán cho cá nhân | 2,750,920,000 | 679,358,809 | 25 | 84 | ||||
Mục 6000: Tiền lương | 1,529,868,000 | 392,211,481 | 26 | 109 | |||||
Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp đồng | - | - | 0 | ||||||
Mục 6100: Phụ cấp lương | 755,974,000 | 183,609,720 | 24 | 102 | |||||
Mục 6200: Tiền thưởng | 13,920,000 | ||||||||
Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 8,000,000 | - | 0 | - | |||||
Mục 6300: Các khoản đóng góp | 443,158,000 | 103,537,608 | 23 | 107 | |||||
Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân | - | 0 | |||||||
b | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 503,080,000 | 58,967,203 | 12 | 40 | ||||
Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng | 140,000,000 | 27,448,803 | 20 | 73 | |||||
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 70,000,000 | 0 | - | ||||||
Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc | 4,300,000 | 1,548,000 | 36 | 92 | |||||
Mục 6650: Hội nghị | 5,000,000 | ||||||||
Mục 6700: Công tác phí | 13,000,000 | 2,100,000 | 16 | 38 | |||||
Mục 6750: Chi phí thuê mướn | 41,482,000 | 10,370,400 | 25 | 100 | |||||
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng. | 91,813,000 | 11,900,000 | 13 | 45 | |||||
Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn | 30,000,000 | - | 0 | ||||||
Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành | 97,485,000 | 0 | - | ||||||
Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình | 10,000,000 | 5,600,000 | 56 | 100 | |||||
c | Các khoản chi khác | 32,000,000 | 15,214,000 | 48 | 58 | ||||
Mục 7750: Chi khác | 32,000,000 | 15,214,000 | 48 | 58 | |||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | - | - | ||||||
a | Chi thanh toán cho cá nhân | - | - | - | |||||
Mục 6100: Phụ cấp lương | - | - | |||||||
Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ cho HS SV | - | - | |||||||
Mục 6750: Chi thuê mướn | - | - | |||||||
b | Chi nghiệp vụ chuyên môn | - | - | - | |||||
Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng. | - | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
Lương Thị Kim Oanh |
Các thông tin khác:
- Công khai thực hiện theo Thông tư số 36/2017 ngày 28/12/2017 cuối năm học 2020 - 2021
- Công khai chất lượng Giáo dục theo Thông tư 36 cuối năm học 2020-2021
- Công khai kết quả đánh giá viên chức cuối năm học 2020-2021
- công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020
- Lịch trực tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
- Lịch trực phòng dịch Covid-19 từ ngày 01 -07/02/2021
- Công khai quý 4/2020
- Công khai bố sung dự toán 2020
- Công khai kết quả đánh giá viên chức cuối năm 2020
- Đăng ký thi đua đầu năm 2020-2021
- Công khai quý 4/2020
- Cong khai cam kết chất lượng giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021 theo thông tư 36/TT-BGD&ĐT
- Công khai thông tin cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020 - 2021 theo thông tư 36/TT-BGD&ĐT
- Công khai thông tin đội ngũ năm học 2020 - 2021 theo Thông tư 36/TT-BĐ&ĐT
- Thôn tin cán bộ giáo viên nhà trường năm học 2020 - 2021