Công khai quyết toán các khoản thu dịch vụ năm học 2020-2021
Biểu 03 | |||||||||
Đơn vị: TRƯỜNG MN HỒNG PHONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||
Chương: 622 Loại 070 Khoản 072 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||
![]() | |||||||||
Đông Triều, ngày 21 tháng 6 năm 2021 | |||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN THU - CHI CÁC QUỸ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2020 - 2021 | |||||||||
( Kèm theo thông báo số: 75a/TB-MNHP ngày 21/6/2021 của trường Mầm non Hồng Phong) | |||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | |||||||||
Căn cứ các kế hoạch thu, chi đầu năm học 2020 - 2021 đã được Phòng giáo dục Thị xã Đông Triều phê duyệt. | |||||||||
Trường Mầm non Hồng Phong công khai tình hình thực hiện thu-chi các quỹ ngoài ngân sách năm học 2020 - 2021 như sau: | |||||||||
ĐV tính: Đồng | |||||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán thu năm học 2020 -2021 | Thực hiện năm học 2020 - 2021 | Thực hiện năm học 2020-2021 /Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
A | Tổng số thu sự nghiệp khác | 1,060,872,963 | 1,060,872,963 | 0 | |||||
I | Số dư kinh phí năm học trước chuyển sang | 1,311,295 | 1,311,295 | 0 | |||||
1 | Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu | 1,311,295 | 1,311,295 | 0 | |||||
2 | Tiền ăn + chất đốt | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Tiền cấp dưỡng | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Tiền chăm sóc trẻ ngoài giờ | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Tiền vệ sinh chung | 0 | 0 | 0 | |||||
II | Số thu sự nghiệp năm học 2020 - 2021 | 1,059,561,668 | 1,059,561,668 | 100 | |||||
1 | Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu | 11,567,768 | 11,567,768 | 100 | |||||
2 | Tiền ăn + chất đốt | 728,868,500 | 728,868,500 | 100 | |||||
3 | Tiền cấp dưỡng | 133,993,800 | 133,993,800 | 100 | |||||
4 | Tiền chăm sóc trẻ ngoài giờ | 166,941,600 | 166,941,600 | 100 | |||||
5 | Tiền vệ sinh chung | 18,190,000 | 18,190,000 | 100 | |||||
B | Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác | 1,059,296,900 | 1,059,296,900 | 100 | |||||
1 | Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu | 11,303,000 | 11,303,000 | 100 | |||||
2 | Tiền ăn + chất đốt | 728,868,500 | 728,868,500 | 100 | |||||
3 | Tiền cấp dưỡng | 133,993,800 | 133,993,800 | 100 | |||||
4 | Tiền chăm sóc trẻ ngoài giờ | 166,941,600 | 166,941,600 | 100 | |||||
5 | Tiền vệ sinh chung | 18,190,000 | 18,190,000 | 100 | |||||
C | Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm học 2021 - 2022 sử dụng và quyết toán | 1,576,063 | 1,576,063 | 100 | |||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||
Lương Thị Kim Oanh |
Others:
- Công khai tài chính quý 1 năm 2021
- Công khai thực hiện theo Thông tư số 36/2017 ngày 28/12/2017 cuối năm học 2020 - 2021
- Công khai chất lượng Giáo dục theo Thông tư 36 cuối năm học 2020-2021
- Công khai kết quả đánh giá viên chức cuối năm học 2020-2021
- công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020
- Lịch trực tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021
- Lịch trực phòng dịch Covid-19 từ ngày 01 -07/02/2021
- Công khai quý 4/2020
- Công khai bố sung dự toán 2020
- Công khai kết quả đánh giá viên chức cuối năm 2020
- Đăng ký thi đua đầu năm 2020-2021
- Công khai quý 4/2020
- Cong khai cam kết chất lượng giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021 theo thông tư 36/TT-BGD&ĐT
- Công khai thông tin cơ sở vật chất nhà trường năm học 2020 - 2021 theo thông tư 36/TT-BGD&ĐT
- Công khai thông tin đội ngũ năm học 2020 - 2021 theo Thông tư 36/TT-BĐ&ĐT