Chất lượng giáo dục mầm non năm học 2016-2017
Biểu mẫu 02
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MN HỒNG PHONG
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016-2017
Đơn vị tính: trẻ em
| - T | Nội dung | Tổng số trẻ em
| Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi
| 4-5 tuổi | 5-6 tuổi
| ||||
| I | Tổng số trẻ em |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| 2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày |
|
|
|
|
|
|
| |
| 3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập |
|
|
|
|
|
|
| |
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Kênh bình thường |
|
|
| 53 | 47 | 80 | 111 | |
| 2 | Kênh dưới -2 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 3 | Kênh dưới -3 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 4 | Kênh trên +2 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 5 | Kênh trên +3 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 | Phân loại khác |
|
|
|
|
|
|
| |
| 7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 8 | |
| 8 | Số trẻ em béo phì |
|
|
|
|
|
|
| |
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | Đối với nhà trẻ |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng |
|
|
|
|
|
|
| |
| b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ |
|
|
| 57 | 50 | 85 | 119 | |
| 2 | Đối với mẫu giáo |
|
|
|
|
|
|
| |
| a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo |
|
|
|
|
|
|
| |
| b | Chương trình 26 tuần |
|
|
|
|
|
|
| |
| c | Chương trình 36 buổi |
|
|
|
|
|
|
| |
| d | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo |
|
|
|
|
|
|
| |
Hồng Phong, ngày 1 tháng 10 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị


