Thông tin CBGV, NV năm học 2017- 2018
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||
| TRƯỜNG MN:HỒNG PHONG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
| DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG | ||||||
| NĂM HỌC 2017- 2018 | ||||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | NĂM VÀO NGÀNH | CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | SỐ ĐIỆN THOẠI |
| 1 | Lương Thị Kim Oanh | 1967 | 1983 | Hiệu trưởng | CĐ | '0977343167 |
| 2 | Ngô Thị Thiêm | 1975 | 1995 | P. Hiệu trưởng | ĐH | '0963972688 |
| 3 | Nguyễn Thị Ngát | 1966 | 1984 | P. Hiệu trưởng | ĐH | '01697235904 |
| 4 | ||||||
| 5 | Nguyễn Th ịĐức | 1978 | 2009 | Hành chính | ĐH | 1 262 336 885 |
| 6 | Nguyễn Thị Hoài | 1983 | 2010 | Y tế | TC | '0949252551 |
| 7 | '01215206188 | |||||
| 8 | Đỗ Thị Giang | 1988 | 2009 | Giáo viên | CĐ | '0333581024 |
| 9 | Trần Thị Thu | 1990 | 2012 | Giáo viên | TC | 333.581024 |
| 10 | Nguyễn Thị Vân | 1963 | 1985 | Giáo viên | TC | 1 697 877 780 |
| 11 | Nguyễn Thị Yến | 1970 | 1995 | Giáo viên | TC | 1 695 368 648 |
| 12 | Nguyễn Thị Thủy | 1979 | 2000 | Giáo viên | CĐ | 1 667 453 782 |
| 13 | Nguyễn Thị Loan | 1985 | 2004 | Giáo viên | CĐ | 1 689 551 661 |
| 14 | Nguyễn Thị Mai a | 1967 | 2000 | Giáo viên | CĐ | 1 638 278 495 |
| 15 | Nguyễn Thị Mai b | 1968 | 1989 | Giáo viên | TC | 1 654 156 654 |
| 16 | Đinh Thị Hương Nựu | 1979 | 2004 | Giáo viên | CĐ | 1 657 769 888 |
| 17 | Lưu Thị Hồng Hạnh | 1983 | 2006 | Giáo viên | ĐH | 1 633 199 666 |
| 18 | Nguyễn Thị Mỵ | 1993 | 2013 | Giáo viên | TC | 333.581024 |
| 19 | Trần Thị Quỳnh Nhung | 1985 | 2007 | Giáo viên | ĐH | 1 689 662 790 |
| 20 | Đỗ Thị Trang | 1986 | 2010 | Giáo viên | TC | 1 228 220 603 |
| 21 | Nguyễn Thị Tĩnh | 1990 | 2011 | Giáo viên | TC | 1 646 744 326 |
| 22 | Nguyễn Thị Châm | 1990 | 2011 | Giáo viên | TC | 1 642 718 272 |
| 23 | Phạm Thị Hoa | 1982 | 2011 | Giáo viên | TC | 1 673 954 331 |
| 24 | Trần Thị Liễu | 1991 | 2011 | Giáo viên | TC | 1 695 875 561 |
| 25 | Nguyễn Thị Lan Hương | 1991 | 2011 | Giáo viên | TC | 1 649 826 619 |
| 26 | Phạm Thị Thuyên | 1972 | 1991 | Giáo viên | TC | 0333581024 |
| 27 | Phạm Thị Nhài | 1979 | 1998 | Giáo viên | TC | 1 683 383 593 |
| 28 | Nguyễn Thị Huyền | 1985 | 2009 | Cấp dưỡng | TC | 1 676 256 568 |
| 29 | Lê Thị Tình | 1990 | 2014 | Giáo viên | TC | '0333581024 |
| 30 | Trần Thu Hằng | 1980 | 1998 | Giáo viên | CĐ | 1 657 198 883 |
| 31 | Đặng Hồng Thơ | 1980 | 2012 | Giáo viên | TC | 0333581024 |
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||
| (Đã ký) | ||||||
| Lương Thị Kim Oanh | ||||||


