Thông tin cơ sở vật chất năm học 2017- 2018
| 5. Thông tin về cơ sở vật chất | ||||||
| A. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Nhà trẻ | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 3 | 3 | ||||
| Chia ra: - Phòng sinh hoạt chung | 3 | 3 | ||||
| - Phòng vệ sinh | ||||||
| - Phòng ngủ | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| Mẫu giáo | ||||||
| Số phòng theo chức năng | 8 | 7 | 1 | |||
| Chia ra: - Phòng sinh hoạt chung | 8 | 7 | 1 | |||
| - Phòng vệ sinh | ||||||
| - Phòng ngủ | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| B. Khối phục vụ học tập | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||
| Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất | ||||||
| - Phòng đa chức năng (nghệ thuật) | 1 | 1 | ||||
| - Phòng khác | ||||||
| C. Khối phòng tổ chức ăn | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 3 | 2 | 1 | |||
| Chia ra: - Nhà bếp | 3 | 2 | 1 | |||
| - Nhà kho | ||||||
| - Phòng khác | ||||||
| D. Khối phòng khác | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 2 | 2 | ||||
| Chia ra: - Phòng y tế | 1 | 1 | ||||
| - Khu vệ sinh dành cho giáo viên | 1 | 1 | ||||
| E. Khối phòng hành chính quản trị | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 7 | 7 | ||||
| Chia ra: - Phòng Hiệu trưởng | 1 | 1 | ||||
| - Phòng Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | ||||
| - Văn phòng trường | 1 | 1 | ||||
| - Phòng họp | ||||||
| - Phòng hành chính quản trị | ||||||
| - Phòng bảo vệ | 1 | 1 | ||||
| - Nhà công vụ giáo viên | ||||||
| - Phòng nhân viên | 2 | 2 | ||||
| - Phòng khác | ||||||
| F. Khối công trình công cộng | Số lượng | Chia ra | ||||
| Kiên cố | Bán k.cố | Tạm | ||||
| Tổng số | Làm mới | Tổng số | Làm mới | |||
| Số phòng theo chức năng | 1 | 1 | ||||
| Chia ra: - Nhà xe giáo viên | 1 | 1 | ||||
| - Phòng khác | ||||||
| Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||||
| Số phòng học nhờ | ||||||
| Số phòng học 3 ca | ||||||
| Diện tích đất (m2) | ||||||
| Tổng diện tích đất | 7381 | |||||
| Trong đó: Diện tích đất được cấp | 7381 | |||||
| Diện tích đất đi thuê | ||||||
| Diện tích đất sân chơi | ||||||
| Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | ||||||
| Tổng số | 690 | |||||
| Chia ra: Diện tích phòng học | 492 | |||||
| Trong TS: Diện tích phòng ngủ | ||||||
| Diện tích bếp ăn | 138 | |||||
| Diện tích phòng đa chức năng | 60 | |||||
| Diện tích phòng giáo dục thể chất | ||||||
| Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||||
| Tổng số | 10 | 1 | ||||
| Chia ra:- Nhà trẻ | 2 | 1 | ||||
| - Mẫu giáo | 8 | |||||
| Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||||
| Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 8 | |||||
| Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 2 | |||||
| - Máy vi tính phục vụ quản lý | 6 | |||||
| Trong đó: Máy vi tính đang sử dụng được nối Internet | 6 | |||||
| Số máy in | 6 | |||||
| Số thiết bị nghe nhìn | ||||||
| Trong đó: - Ti vi | 12 | |||||
| - Nhạc cụ | 10 | |||||
| - Cát xét | ||||||
| - Đầu Video | 7 | |||||
| - Đầu đĩa | ||||||
| - Máy chiếu OverHead | 1 | |||||
| - Máy chiếu Projector | ||||||
| - Máy chiếu vật thể | ||||||
| - Thiết bị khác | ||||||
| Loại nhà vệ sinh | Số lượng (nhà) | |||||
| Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | |||||
| Chung | Nam/Nữ | |||||
| Đạt chuẩn vệ sinh (*) | 1 | 9 | ||||
| Chưa đạt chuẩn vệ sinh | ||||||
| Không có | ||||||
| Nguồn nước | 1 | 1-Nước máy; 2-Giếng khoan/đào; 3-Sông/suối; 4-Nước mưa; 5-Ao/hồ | ||||
| Nước dùng hợp vệ sinh | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Nguồn điện lưới | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Bếp ăn 1 chiều | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Cổng trường | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Sân chơi | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Sân chơi có 5 loại TB trở lên | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Sân chơi có đồ chơi | 1 | 1-Có; 0-Không | ||||
| Hàng rào | 1 | 1-Xây; 2-Kẽm lưới; 3-Cây xanh | ||||
| Phần mềm tuyển sinh đầu cấp | 1-Có; 0-Không | |||||
| (*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại | ||||||


